Sistema de faixas coloridas Kawaishi, adotado por Imi Lichtenfeld e utilizado pela Israeli Krav Maga Association
Cor | Nível |
![]() | Faixa branca |
![]() | Faixa amarela |
![]() | Faixa laranja |
![]() | Faixa verde |
![]() | Faixa azul |
![]() | Faixa marrom |
![]() | Faixa Preta 1º ao 5º Dan |
![]() | Faixa Vermelho-Branca 6º ao 9º Dan |
![]() | Faixa Vermelha 10º dan |
Sistema da Federação Sul-Americana de Krav Magá (FSAKM), com o tempo de permanência mínimo
Cor | Nível | Tempo |
![]() | Faixa branca | 6 meses |
![]() | Faixa amarela | 12 meses |
![]() | Faixa laranja | 18 meses |
![]() | Faixa verde | 18 meses |
![]() | Faixa azul | 24 meses |
![]() | Faixa marrom | 24 meses |
![]() | 1º Dan | |
![]() | 2º Dan | |
![]() | 3º Dan | |
![]() | 4º Dan | |
![]() | 5º Dan | |
![]() | 6º ao 9º Dan | |
![]() | *10º Dan | Caberia ao sucessor de Imi Lichtenfeld |
Sistema da IKMFExiste também o sistema de graduações utilizado pela IKMF-Portugal (representante da International Krav Maga Federation sediada em Israel e com o maior número de filiais pelo mundo inteiro). O responsável mundial pela IKMF é Eyal Yanilov, aluno directo e dos mais graduados de Imi Lichtenfeld, co-autor do único manual de Krav Maga publicado pelo fundador do sistema, Imi Lichtenfeld.As graduações dividem-se por níveis:
- P-1 a P-5;
- G-1 a G-5;
- Expert (equivale ao cinto negro) E-1 a E-5;
- Master (3 níveis de master).
0 comentários:
Postar um comentário